ක්රීඩා තරඟ
| කලාප තරඟ වලින් ලැබූ ජයග්රහණ | |
| තරග ඉසව්ව | ලබාගත් ස්ථානය |
| උස පැනීම | ප්රථම ස්ථානය |
| 110M කඩුලු | ප්රථම ස්ථානය |
| 400M | ප්රථම ස්ථානය |
| 400M කඩුලු | ප්රථම ස්ථානය |
| 400M කඩුලු | දෙවන ස්ථානය |
| 400M | ප්රථම ස්ථානය |
| හෙල්ල විසිකිරීම | ප්රථම ස්ථානය |
| පළාත් තරඟ වලින් ලැබූ ජයග්රහණ | |
| තරග ඉසව්ව | ලබාගත් ස්ථානය |
| උස පැනීම | තෙවන ස්ථානය |
| 110M කඩුලු | තෙවන ස්ථානය |
| 400M | ප්රථම ස්ථානය |
| 400M | දෙවන ස්ථානය |
| 400M කඩුලු | ප්රථම ස්ථානය |
| 400M කඩුලු | ප්රථම ස්ථානය |
|
ජෝන් ටාබට් මළල ක්රීඩා තරගයෙන් 400M කඩුලු වලින් තෙවන ස්ථානය |
|





